Negli ultimi 5 anni sono aumentate del 25,5%. In termini assoluti ammontano a 2.637.394: nel 2009 la spesa complessiva è stata di 12,45 mld di euro (quasi un punto di Pil). Sempre negli ultimi 5 anni la spesa complessiva è aumentata del 36,4% a fronte di un incremento dell’inflazione media nazionale dell’8,3%.
Sono questi alcuni dei dati che raccontano la dimensione numerica ed economica delle pensioni di invalidità civile erogate in Italia. L’analisi è stata elaborata dall’Ufficio Studi della CGIA di Mestre su dati dell’Inps.
A livello provinciale è Sassari a registrare l’aumento più significativo avvenuto tra il 2005 e il 2009. In pratica il numero di pensioni di invalidità civile erogato in questo periodo è cresciuto del 46,9%.
Dalla CGIA di Mestre fanno notare che da un punto di vista statistico, l’Inps non prende ancora in considerazione le 4 nuove province sarde (Medio Campidano, Carbonia-Iglesias, Ogliastra, Olbia-Tempio).
Dopo Sassari segue la provincia di Roma (+43%), quella di Piacenza (+42,8%), quella di latina (+41,2%). In termini assoluti la provincia che “eroga” il più alto numero di pensioni di invalidità è Napoli con 187.969 assegni.
Se l’analisi si sposta sul costo complessivo dell’operazione è sempre la provincia di Sassari a registrare l’aumento più consistente. Tra il 2005 e il 2009 l’incremento della spesa è stato del 63,7%. Segue Brindisi (+56,7%), Piacenza (+56,2%) e Roma (+55,8%). In termini assoluti la provincia italiana più “generosa” è sempre Napoli con una spesa complessiva di 859,2 milioni di euro spesi nel 2009.
“A fronte di questa situazione – sottolinea Giuseppe Bortolussi segretario della CGIA di Mestre – è necessario rendere più efficace l’attività di controllo realizzata dagli enti preposti per evitare sprechi e forme di clientelismo vario che, probabilmente, hanno contribuito ad aumentare in maniera smisurata il numero e gli importi delle pensioni di invalidità erogate in questi ultimi 5 anni. Tutto questo per tutelare proprio coloro ai quali spettano di diritto queste indennità che spesso ricevono importi molto modesti.”
Pensioni di invalidità civile:
sono erogate ai cittadini con redditi insufficienti e con una riduzione della capacità di lavoro o di svolgimento delle normali funzioni quotidiane superiore al 73%. Nella definizione sono comprese anche le pensioni erogate dall’Inps ai cittadini con redditi insufficienti, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, con ipoacusia pari o superiore a 75 decibel e le pensioni erogate dall’Inps ai cittadini non vedenti, con redditi insufficienti e senza limiti di età, con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi.
Pertanto, nelle pensioni di invalidità civile non sono incluse quelle di guerra, quelle di invalidità erogate in presenza di infermità fisica o mentale e quelle erogate per infortuni sul lavoro e malattie professionali.
PENSIONI DI INVALIDITA’ CIVILE
Numero pensioni per provincia – Anno 2009 *
| Var. % 2005-2009 | ||
| Sassari | 30.642 | 46,9 |
| Roma | 176.096 | 43,0 |
| Piacenza | 13.810 | 42,8 |
| Latina | 25.470 | 41,2 |
| Brindisi | 21.036 | 40,6 |
| Bari | 72.019 | 40,3 |
| Oristano | 13.287 | 38,7 |
| Padova | 34.432 | 37,7 |
| Crotone | 10.753 | 37,6 |
| Cosenza | 49.394 | 37,5 |
| Taranto | 28.441 | 36,3 |
| Terni | 14.581 | 35,5 |
| Rieti | 7.969 | 35,1 |
| Venezia | 31.394 | 35,0 |
| Teramo | 16.135 | 34,6 |
| Napoli | 187.969 | 34,5 |
| Frosinone | 25.935 | 34,0 |
| Campobasso | 10.152 | 33,2 |
| Pescara | 21.677 | 32,8 |
| Asti | 9.179 | 31,9 |
| Bergamo | 33.179 | 31,5 |
| Massa Carrara | 11.109 | 31,4 |
| Macerata | 13.881 | 31,3 |
| Gorizia | 5.541 | 30,6 |
| Caserta | 40.845 | 30,3 |
| Catanzaro | 22.931 | 29,9 |
| Ascoli Piceno | 18.319 | 29,8 |
| Perugia | 43.761 | 28,9 |
| Isernia | 5.189 | 28,8 |
| Cagliari | 46.493 | 28,6 |
| Messina | 38.757 | 27,8 |
| Matera | 8.575 | 27,0 |
| Biella | 7.095 | 26,5 |
| Como | 19.337 | 26,5 |
| Enna | 8.715 | 26,3 |
| Vicenza | 29.765 | 26,3 |
| Vibo Valentia | 8.752 | 25,5 |
| Imperia | 10.698 | 25,4 |
| Firenze | 34.266 | 25,3 |
| Benevento | 19.992 | 25,3 |
| Treviso | 28.064 | 24,8 |
| Pistoia | 16.554 | 24,6 |
| Ravenna | 14.834 | 24,4 |
| Sondrio | 8.620 | 24,2 |
| Ancona | 21.517 | 23,2 |
| Ragusa | 15.620 | 23,1 |
| Milano | 123.443 | 23,1 |
| Forlì-Cesena | 16.170 | 23,0 |
| Foggia | 31.384 | 22,9 |
| Pesaro-Urbino | 21.320 | 22,8 |
| Siracusa | 21.497 | 22,6 |
| Lucca | 19.379 | 22,1 |
| Udine | 25.756 | 22,0 |
| Savona | 11.704 | 22,0 |
| Pisa | 16.820 | 21,8 |
| Trieste | 9.561 | 21,6 |
| Rimini | 13.160 | 21,5 |
| Genova | 43.829 | 21,4 |
| Palermo | 66.886 | 21,2 |
| Lecce | 58.620 | 21,0 |
| Torino | 74.974 | 20,9 |
| Lodi | 7.331 | 20,9 |
| Avellino | 25.007 | 20,8 |
| Arezzo | 13.470 | 20,6 |
| Lecco | 10.693 | 20,2 |
| Pordenone | 10.649 | 20,2 |
| Bologna | 32.146 | 20,1 |
| Modena | 21.630 | 19,9 |
| Viterbo | 16.050 | 19,6 |
| Pavia | 27.185 | 18,9 |
| Novara | 13.045 | 18,7 |
| Salerno | 54.306 | 18,6 |
| Caltanissetta | 13.982 | 17,9 |
| Rovigo | 9.202 | 17,8 |
| Cremona | 14.804 | 16,9 |
| La Spezia | 11.784 | 16,6 |
| Catania | 43.775 | 16,2 |
| Cuneo | 19.261 | 16,1 |
| Reggio Calabria | 35.790 | 16,0 |
| Varese | 27.138 | 15,7 |
| Livorno | 14.228 | 15,4 |
| Brescia | 41.645 | 15,3 |
| Reggio Emilia | 19.740 | 15,3 |
| Grosseto | 11.789 | 15,1 |
| Chieti | 16.830 | 14,6 |
| Potenza | 20.582 | 14,3 |
| Mantova | 16.335 | 14,2 |
| Vercelli | 6.705 | 13,9 |
| Belluno | 8.981 | 13,7 |
| Siena | 10.433 | 13,4 |
| Verona | 27.250 | 12,3 |
| Ferrara | 17.758 | 11,8 |
| Trapani | 21.608 | 10,9 |
| Nuoro | 18.416 | 9,9 |
| Agrigento | 22.473 | 9,4 |
| Prato | 7.197 | 9,4 |
| Alessandria | 18.959 | 9,3 |
| Verbano Cusio Ossola | 5.987 | 8,5 |
| Parma | 17.855 | 7,4 |
| L’Aquila | 18.092 | 6,8 |
| Aosta | n.d. | n.c. |
| Bolzano | n.d. | n.c. |
| Trento | n.d. | n.c. |
| Totale | 2.637.394 | 25,5 |
PENSIONI DI INVALIDITA’ CIVILE
Numero pensioni per regione – Anno 2009 *
| Var. % 2005-2009 | ||
| Lazio | 251.520 | 39,9 |
| Molise | 15.341 | 31,7 |
| Puglia | 211.500 | 31,2 |
| Sardegna | 108.838 | 30,6 |
| Umbria | 58.342 | 30,5 |
| Campania | 328.119 | 29,4 |
| Calabria | 127.620 | 28,6 |
| Marche | 75.037 | 26,1 |
| Veneto | 169.088 | 25,9 |
| Friuli Venezia Giulia | 51.507 | 22,4 |
| Abruzzo | 72.734 | 21,4 |
| Liguria | 78.015 | 21,3 |
| Lombardia | 329.710 | 21,2 |
| Toscana | 155.245 | 21,0 |
| Sicilia | 253.313 | 19,4 |
| Emilia Romagna | 167.103 | 19,4 |
| Piemonte | 155.205 | 18,6 |
| Basilicata | 29.157 | 17,8 |
| Valle d’Aosta | n.d. | n.c. |
| Trentino Alto Adige | n.d. | n.c. |
| Totale | 2.637.394 | 25,5 |
PENSIONI DI INVALIDITA’ CIVILE
Costo complessivo per provincia – Anno 2009 *
(Valori in milioni di euro)
| Var. % 2005-2009 | ||
| Sassari | 140,4 | 63,7 |
| Brindisi | 98,3 | 56,7 |
| Piacenza | 68,8 | 56,2 |
| Roma | 823,6 | 55,8 |
| Bari | 326,4 | 55,1 |
| Crotone | 48,4 | 53,4 |
| Latina | 115,9 | 53,2 |
| Taranto | 128,4 | 50,2 |
| Oristano | 63,2 | 50,2 |
| Cosenza | 231,6 | 50,0 |
| Padova | 168,8 | 49,2 |
| Rieti | 38,2 | 49,1 |
| Terni | 72,1 | 48,3 |
| Campobasso | 46,1 | 47,1 |
| Venezia | 152,0 | 47,1 |
| Napoli | 859,2 | 47,0 |
| Frosinone | 119,8 | 44,4 |
| Caserta | 187,3 | 44,4 |
| Massa Carrara | 53,1 | 44,3 |
| Teramo | 74,5 | 43,9 |
| Pescara | 102,8 | 43,5 |
| Bergamo | 158,1 | 43,3 |
| Asti | 44,8 | 42,9 |
| Isernia | 24,2 | 42,6 |
| Macerata | 65,0 | 42,1 |
| Ascoli Piceno | 88,3 | 41,8 |
| Gorizia | 27,2 | 41,7 |
| Catanzaro | 105,9 | 41,0 |
| Cagliari | 209,4 | 40,4 |
| Enna | 39,1 | 40,3 |
| Perugia | 218,8 | 39,4 |
| Messina | 181,6 | 39,3 |
| Matera | 38,9 | 38,6 |
| Vicenza | 145,7 | 38,0 |
| Como | 93,3 | 37,2 |
| Benevento | 95,6 | 36,9 |
| Vibo Valentia | 39,7 | 36,8 |
| Firenze | 166,8 | 36,7 |
| Biella | 34,4 | 36,0 |
| Sondrio | 41,3 | 35,6 |
| Treviso | 135,8 | 35,5 |
| Pistoia | 82,4 | 35,3 |
| Imperia | 50,5 | 35,3 |
| Ragusa | 73,6 | 34,8 |
| Forlì-Cesena | 78,4 | 34,7 |
| Foggia | 140,3 | 34,6 |
| Ravenna | 72,4 | 34,3 |
| Milano | 593,2 | 34,1 |
| Ancona | 105,7 | 34,1 |
| Siracusa | 97,1 | 33,8 |
| Trieste | 46,7 | 33,6 |
| Lucca | 95,6 | 33,6 |
| Pisa | 82,4 | 32,9 |
| Rimini | 64,5 | 32,6 |
| Pesaro-Urbino | 102,6 | 32,6 |
| Udine | 127,9 | 32,4 |
| Palermo | 301,7 | 31,9 |
| Savona | 55,2 | 31,8 |
| Lecce | 276,1 | 31,5 |
| Avellino | 117,9 | 31,1 |
| Lodi | 35,6 | 31,1 |
| Genova | 213,2 | 30,8 |
| Caltanissetta | 61,1 | 30,3 |
| Arezzo | 64,4 | 30,3 |
| Torino | 353,2 | 29,9 |
| Pordenone | 52,2 | 29,8 |
| Bologna | 160,1 | 29,8 |
| Lecco | 52,2 | 29,6 |
| Modena | 106,6 | 29,2 |
| Viterbo | 75,8 | 29,0 |
| Salerno | 250,3 | 28,9 |
| Pavia | 135,1 | 28,2 |
| Cremona | 72,5 | 27,6 |
| Novara | 64,4 | 27,4 |
| Rovigo | 43,9 | 27,4 |
| Catania | 193,8 | 27,2 |
| Cuneo | 92,7 | 25,7 |
| La Spezia | 57,1 | 25,0 |
| Grosseto | 58,5 | 25,0 |
| Reggio Calabria | 170,7 | 24,9 |
| Chieti | 77,5 | 24,6 |
| Livorno | 69,1 | 24,5 |
| Brescia | 200,1 | 24,3 |
| Varese | 130,2 | 24,0 |
| Reggio Emilia | 97,2 | 24,0 |
| Belluno | 44,7 | 23,3 |
| Vercelli | 32,4 | 23,2 |
| Mantova | 78,2 | 23,1 |
| Potenza | 92,5 | 22,1 |
| Nuoro | 83,3 | 22,0 |
| Siena | 52,0 | 21,7 |
| Trapani | 96,4 | 21,4 |
| Ferrara | 89,1 | 20,9 |
| Verona | 130,0 | 20,8 |
| Agrigento | 99,5 | 19,5 |
| Prato | 35,1 | 19,1 |
| Alessandria | 92,0 | 18,3 |
| Verbano Cusio Ossola | 29,3 | 15,6 |
| Parma | 87,6 | 15,0 |
| L’Aquila | 85,4 | 14,1 |
| Aosta | n.d. | n.c. |
| Bolzano | n.d. | n.c. |
| Trento | n.d. | n.c. |
| Totale | 12.451,7 | 36,4 |
PENSIONI DI INVALIDITA’ CIVILE
Costo complessivo per regione – Anno 2009 *
(Valori in milioni di euro)
| Var. % 2005-2009 | ||
| Lazio | 1.173,4 | 52,1 |
| Molise | 70,3 | 45,6 |
| Puglia | 969,5 | 44,1 |
| Sardegna | 496,3 | 43,7 |
| Umbria | 290,9 | 41,5 |
| Campania | 1.510,2 | 41,4 |
| Calabria | 596,2 | 39,7 |
| Marche | 361,5 | 36,8 |
| Veneto | 820,9 | 36,7 |
| Friuli Venezia Giulia | 253,8 | 33,0 |
| Toscana | 759,4 | 31,6 |
| Lombardia | 1.589,9 | 31,4 |
| Abruzzo | 340,1 | 30,6 |
| Sicilia | 1.143,9 | 30,6 |
| Liguria | 376,1 | 30,6 |
| Emilia Romagna | 824,6 | 29,1 |
| Piemonte | 743,2 | 27,6 |
| Basilicata | 131,4 | 26,5 |
| Valle d’Aosta | n.d. | n.c. |
| Trentino Alto Adige | n.d. | n.c. |
| Totale | 12.451,7 | 36,4 |
* Tutte le tabelle sono Elaborazioni Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati INPS
Fonte: Comunicato stampa CGIA Mestre (www.cgiamestre.com)
