<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Disablog.it &#187; barriere architettoniche</title>
	<atom:link href="http://www.disablog.it/tag/barriere-architettoniche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.disablog.it</link>
	<description>Notiziario sulla disabilità</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 14:55:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Il viaggio impossibile nella Stazione &#8216;delle barriere&#8217;</title>
		<link>http://www.disablog.it/2010/07/29/il-viaggio-impossibile-nella-stazione-delle-barriere/</link>
		<comments>http://www.disablog.it/2010/07/29/il-viaggio-impossibile-nella-stazione-delle-barriere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[barriere architettoniche]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[pisa]]></category>
		<category><![CDATA[pontedera]]></category>
		<category><![CDATA[stazioni]]></category>
		<category><![CDATA[treni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disablog.it/?p=10099</guid>
		<description><![CDATA[PONTEDERA &#8211; La giornata di Lucrezia è iniziata presto alle prime luci dell’alba. Quest’oggi l’attendeva un &#8216;bel&#8217; viaggio in treno con partenza da Pontedera. Sembra emozionata per questa piccola grande avventura anche se sono state molte le difficoltà che ha dovuto affrontare. Ha soltanto 8 anni, ma è già consapevole che convivere con la disabilità [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.disablog.it/2010/07/29/il-viaggio-impossibile-nella-stazione-delle-barriere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;area archeologica di Paestum accessibile anche ai disabili</title>
		<link>http://www.disablog.it/2010/07/26/larea-archeologica-di-paestum-accessibile-anche-ai-disabili/</link>
		<comments>http://www.disablog.it/2010/07/26/larea-archeologica-di-paestum-accessibile-anche-ai-disabili/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[archeologia]]></category>
		<category><![CDATA[barriere architettoniche]]></category>
		<category><![CDATA[braille]]></category>
		<category><![CDATA[disabili visivi]]></category>
		<category><![CDATA[salerno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disablog.it/?p=10087</guid>
		<description><![CDATA[CAPACCIO (SA) &#8211; L’area archeologica di Paestum perfettamente accessibile ai diversamente abili. Il progetto è denominato &#8220;Cultura senza barriere&#8221; e sará presentato giovedì in occasione della presenza a Paestum di una nutrita rappresentanza dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti dall’amministrazione comunale e dalla Soprintendenza. Le opere realizzate, finalizzate all’accessibilitá ai monumenti per le persone con handicap [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.disablog.it/2010/07/26/larea-archeologica-di-paestum-accessibile-anche-ai-disabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto Case, ecco i problemi dei disabili</title>
		<link>http://www.disablog.it/2010/07/25/progetto-case-ecco-i-problemi-dei-disabili/</link>
		<comments>http://www.disablog.it/2010/07/25/progetto-case-ecco-i-problemi-dei-disabili/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 20:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[barriere architettoniche]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[disabili]]></category>
		<category><![CDATA[l'aquila]]></category>
		<category><![CDATA[residenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disablog.it/?p=10080</guid>
		<description><![CDATA[L’AQUILA &#8211; Accessi alle abitazioni privi di pedane. Servizi igienici inadeguati per chi vive su una carrozzina. Pareti già zeppe d’acqua per le perdite nei bagni o dai piani superiori. Ecco alcuni dei disagi segnalati al Centro da persone disabili che vivono nel progetto Case. COPPITO 2. Coppito 2, piastra 2. In un’abitazione vive una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.disablog.it/2010/07/25/progetto-case-ecco-i-problemi-dei-disabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In fiamme la Bandiera Blu</title>
		<link>http://www.disablog.it/2010/07/25/in-fiamme-la-bandiera-blu/</link>
		<comments>http://www.disablog.it/2010/07/25/in-fiamme-la-bandiera-blu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 20:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[ascoli]]></category>
		<category><![CDATA[autonomia]]></category>
		<category><![CDATA[barriere architettoniche]]></category>
		<category><![CDATA[disabili]]></category>
		<category><![CDATA[protesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disablog.it/?p=10084</guid>
		<description><![CDATA[S. BENEDETTO DEL TRONTO &#8211; La Bandiera Blu non può non avere come parametro l&#8217;atteggiamento di una città verso i disabili. San Benedetto non si impegna ad abbattere le barriere architettoniche quindi non merita questo riconoscimento. Questo il motivo del gesto radicale di Nazareno Torquati, Giuseppe Greco e Jonni Perozzi: bruciare la bandiera blu davanti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.disablog.it/2010/07/25/in-fiamme-la-bandiera-blu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al mare senza barriere</title>
		<link>http://www.disablog.it/2010/07/24/al-mare-senza-barriere/</link>
		<comments>http://www.disablog.it/2010/07/24/al-mare-senza-barriere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 17:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[barriere architettoniche]]></category>
		<category><![CDATA[disabili]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[sassari]]></category>
		<category><![CDATA[spiaggia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disablog.it/?p=10076</guid>
		<description><![CDATA[SASSARI &#8211; Per un disabile, fare un bagno al mare è un’impresa quasi impossibile: barriere architettoniche, sabbia rovente, sforzi enormi per alzarsi dalla sedia a rotelle. Ma da oggi è tutto un po’ più semplice. A Porto Ferro, Porto Palmas e all’Argentiera sono state realizzate passerelle in legno per facilitare il passaggio dal parcheggio al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.disablog.it/2010/07/24/al-mare-senza-barriere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umbria, Oltre 386 mila euro contro barriere architettoniche</title>
		<link>http://www.disablog.it/2010/07/22/umbria-oltre-386-mila-euro-contro-barriere-architettoniche/</link>
		<comments>http://www.disablog.it/2010/07/22/umbria-oltre-386-mila-euro-contro-barriere-architettoniche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 15:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[barriere architettoniche]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[disabili]]></category>
		<category><![CDATA[fondi]]></category>
		<category><![CDATA[invalidità]]></category>
		<category><![CDATA[perugia]]></category>
		<category><![CDATA[umbria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disablog.it/?p=10066</guid>
		<description><![CDATA[PERUGIA &#8211; Ammonta a 385.600 euro la cifra destinata dalla Giunta regionale dell&#8217;Umbria su proposta dell&#8217;assessore alle politiche della casa e all&#8217;edilizia sovvenzionata ed agevolata, Stefano Vinti, per rifinanziare la legge 19/2002 per l&#8217;eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. &#8221;Il fabbisogno complessivo emerso dalle richieste, che non si riferisce solo al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.disablog.it/2010/07/22/umbria-oltre-386-mila-euro-contro-barriere-architettoniche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disabili, La metà non va alle medie</title>
		<link>http://www.disablog.it/2010/07/21/disabili-la-meta-non-va-alle-medie/</link>
		<comments>http://www.disablog.it/2010/07/21/disabili-la-meta-non-va-alle-medie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[barriere architettoniche]]></category>
		<category><![CDATA[disabili]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disablog.it/?p=10063</guid>
		<description><![CDATA[La colpa di barriere architettoniche e programmi inadeguati. Il 50% degli italiani con disabilità si ferma alla licenza elementare. Ma il titolo di studio tende a crescere nelle generazioni più giovani. Carenze e inadeguatezza dell&#8217;offerta formativa e delle strutture architettoniche sono l&#8217;origine dell&#8217;abbandono degli studi nel 13% dei casi. A fotografare i livelli nazionali di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.disablog.it/2010/07/21/disabili-la-meta-non-va-alle-medie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disabili e casa: gli agenti si aggiornano</title>
		<link>http://www.disablog.it/2010/07/21/disabili-e-casa-gli-agenti-si-aggiornano/</link>
		<comments>http://www.disablog.it/2010/07/21/disabili-e-casa-gli-agenti-si-aggiornano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[autonomia]]></category>
		<category><![CDATA[barriere architettoniche]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[friuli venezia giulia]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[trieste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disablog.it/?p=10055</guid>
		<description><![CDATA[TRIESTE &#8211; Si sono conclusi i primi corsi di formazione-informazione tenuti da un tavolo di esperti, in stretta co-progettazione con persone disabili, del progetto ”Cambia la tua idea del possibile: abitare in autonomia” organizzato dalla Provincia di Trieste e rivolto ai referenti delle Agenzie immobiliari &#8211; Fiaip, con la finalità di sensibilizzare gli operatori immobiliari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.disablog.it/2010/07/21/disabili-e-casa-gli-agenti-si-aggiornano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il turismo accessibile esiste e non è più una nicchia</title>
		<link>http://www.disablog.it/2010/07/20/il-turismo-accessibile-esiste-e-non-e-piu-una-nicchia/</link>
		<comments>http://www.disablog.it/2010/07/20/il-turismo-accessibile-esiste-e-non-e-piu-una-nicchia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 19:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[barriere architettoniche]]></category>
		<category><![CDATA[disabili]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disablog.it/?p=10049</guid>
		<description><![CDATA[Segnali positivi per il turismo accessibile. Solo nei villaggi che fanno parte del network Village for All, 25 strutture in tutta Italia in grado di ospitare complessivamente fino a 500 posti letto accessibili, già a fine giugno c’è il tutto esaurito. “Siamo in overbooking” dichiara Roberto Vitali, Presidente di Village for all, “continuiamo a ricevere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.disablog.it/2010/07/20/il-turismo-accessibile-esiste-e-non-e-piu-una-nicchia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disabili, Roma guarda al turismo per tutti</title>
		<link>http://www.disablog.it/2010/07/20/disabili-roma-guarda-al-turismo-per-tutti/</link>
		<comments>http://www.disablog.it/2010/07/20/disabili-roma-guarda-al-turismo-per-tutti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 19:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[barriere architettoniche]]></category>
		<category><![CDATA[disabili]]></category>
		<category><![CDATA[museo]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disablog.it/?p=10052</guid>
		<description><![CDATA[ROMA &#8211; Niente file ai monumenti per carrozzine e disabili, bus dotati di servizi appositi che portano fino all&#8217;ingresso dei luoghi di interesse, itinerari dedicati e guide in braille. Più l&#8217;elenco di tutti i ristoranti per celiaci o allergici gravi sul sito del turismo di Roma. Sono solo alcune delle misure contenute nel piano turistico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.disablog.it/2010/07/20/disabili-roma-guarda-al-turismo-per-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
